Openingstijden en toegangsprijzen
Elke dag open, behalve op 25 december en 1 januari, van 10 tot 17 uur.
Maak een wandeling in de tuin, bezoek de cadeau- & boekenshop en het plantencentrum of geniet van een drankje of hapje in de cafetaria.
Koop je tickets voor de tuin online of aan de kassa.
Dagtickets, jaarkaarten en museumpassen zijn aan de kassa of in onze ticket-webshop te verkrijgen.
Vrije toegang in de cadeau- en boekenshop, het plantencentrum en de cafetaria.
Tickets 2024 | online & kassa | |
---|---|---|
tot 15 personen | vanaf 15 personen |groepsticket enkel te koop aan de kassa |
|
-12 jaar | gratis Boek online |
gratis |
12>17 jaar |
€ 7 Boek online met € 1 korting |
€ 6 |
+18 jaar |
€ 7 | |
+65 jaar | € 7 | |
Plantendag | € 14 Boek online met € 2 korting |
geen groepstarief tijdens Plantendag |
huwelijksreportage | € 65 / € 55 jaarkaarthouder) Boek online |
één tarief voor het hele gezelschap | aan de kassa of online |
rondleidingen 2024 | vooraf reserveren |
---|---|
gids voor rondleiding | € 55 |
gids voor rondleiding in schoolverband | € 40 |
jaarkaarten en kortingen 2024 | op vertoon van kaart of pas, enkel aan de kassa |
---|---|
jaarkaart (€ 35 / € 48 / € 58 per jaar) | gratis |
museumpas (€ 59 per jaar) | gratis |
studentenkaart | € 7 |
Klasse lerarenkaart, European Disability Card | € 3 |
Bokrijkabonnement | € 4,5 |
Plantentuin Meise, Hortus botanicus Leiden, RHS, ICOM, Prova, perskaart, Riebedebie/365, begeleiders van personen met een EDC kaart | gratis |
UiTPAS met kansentarief 2024 | op vertoon van pas, enkel aan de kassa | |
---|---|---|
tot 15 personen | vanaf 15 personen | groepsticket | |
-12 jaar | gratis | gratis |
12>17 jaar | € 1,20 | € 1,20 |
+18 jaar | € 1,60 | € 1,40 |
+65 jaar | € 1,40 | € 1,40 |
Plantendag | € 2,40 | geen groepstarief tijdens Plantendag |
jaarkaart | € 7 / € 9,6 / € 11,60 |
Tickets 2025 | online & kassa | |
---|---|---|
tot 15 personen | vanaf 15 personen |groepsticket enkel te koop aan de kassa |
|
-12 jaar | gratis Boek online |
gratis |
12>17 jaar |
€ 7,5 Boek online met € 1,5 korting |
€ 6,5 |
+18 jaar |
€ 7,5 | |
+65 jaar | € 7,5 | |
Plantendag | € 14 Boek online met € 2 korting |
geen groepstarief tijdens Plantendag |
huwelijksreportage | € 70 / € 60 jaarkaarthouder) Boek online met € 5 korting |
één tarief voor het hele gezelschap | aan de kassa of online |
rondleidingen 2025 | vooraf reserveren |
---|---|
gids voor rondleiding | € 57 |
gids voor rondleiding in schoolverband | € 42 |
jaarkaarten en kortingen 2025 | op vertoon van kaart of pas, enkel aan de kassa |
---|---|
jaarkaart (€ 37 / € 50 / € 60 per jaar) | gratis |
museumpas (€ 59 per jaar) | gratis |
studentenkaart | € 7,5 |
Klasse lerarenkaart, European Disability Card | € 3,5 |
Bokrijkabonnement | € 4,75 |
Plantentuin Meise, Hortus botanicus Leiden, RHS, ICOM, Prova, perskaart, Riebedebie/365, begeleiders van personen met een EDC kaart | gratis |
UiTPAS met kansentarief 2025 | op vertoon van pas, enkel aan de kassa | |
---|---|---|
tot 15 personen | vanaf 15 personen | groepsticket | |
-12 jaar | gratis | gratis |
12>17 jaar | € 1,50 | € 1,30 |
+18 jaar | € 1,90 | € 1,50 |
+65 jaar | € 1,70 | € 1,50 |
Plantendag | € 2,40 | geen groepstarief tijdens Plantendag |
jaarkaart | € 7,4 / € 10 / € 12 |
Aangepaste inkomtarieven mogelijk op aanvraag via Iedereen verdient vakantie.
Toegangsprijzen 2024 geldig van 1 januari tot en met 31 december 2024. Toegangsprijzen 2025 geldig van 1 januari tot en met 31 december 2025.
Honden zijn toegelaten maar moeten altijd en overal kort aangelijnd zijn.
Arboretum Kalmthout wenst je een prettig bezoek. Het parkreglement kun je hier nalezen.